|
Quest | Typ | Zeit [Min.] | Marken | Credits | Belohnung |
Dominanz Außenposten | |||||
Ungewollte Konsequenzen | Normal | 5 | 1 | 7.175 | - |
Unsichtbare Bedrohung | Normal | 5 | 1 | 7.175 | - |
Alte Feinde | H2 | 5 | 3 | 11.196 | Armierung 22 oder Kiste 48 |
Licht aus | H2 | 5 | 3 | 11.196 | Begleiter Waffe oder Kiste 48 |
Imperialer Tiefenstartpunkt | |||||
Uralte Übertragungen | Normal | 5 | 1 | 7.175 | - |
Verbotene Waffen | Normal | 3 | 1 | 7.175 | - |
Widerwillige Freiwillige | Normal | 2 | 1 | 7.175 | - |
Signalüberwachungs Zentrum | |||||
Droiden Fehlfunktion | Normal | 2 | 1 | 7.175 | - |
Die Träger von Xenovirus Prine | Normal | 5 | 1 | 7.175 | - |
Befreiung der Gefallenen | H2 | 6 | 3 | 13.995 | Modifikation 22 oder Kiste 48 |
Tödliche Mutationen | Normal | 2 | 1 | 7.175 | - |
Summe | 45 | 17 | 93.787 |
Armierung 22 oder Kiste 48 Modifikation 22 oder Kiste 48 Begleiter Waffe oder Kiste 48 |
Quest | Typ | Zeit [Min.] | Marken | Credits | Belohnung |
Imperiales Basislager | |||||
Ladungsverteidigung | Normal | 5 | 1 | 10.762 | - |
Operation Splittersturm | Normal | 5 | 1 | 10.672 | - |
Fest im Griff | Normal | 5 | 1 | 10.672 | - |
Giftige Strategie | H2 | 5 | 3 | 13.995 | |
Imperialer Wegposten | |||||
Sabotage | Normal | 1 | 1 | 10.672 | - |
Rechtmäßiger Eigentümer | Normal | 2 | 1 | 10.672 | - |
Summe | 18 | 8 | 67.805 | Verbesserung 22 oder Kiste 48 |
Quest | Typ | Zeit [Min.] | Marken | Credits | Belohnung |
Ohne jegliche Spur | Normal | 2 | 1 | 7.175 | - |
Kapital-Liquidierung | Bereich | 10 | 2 | 11.196 | - |
Leuchten | Normal | 5 | 1 | 7.175 | - |
Hypermaterie-Direktive | Normal | 2 | 1 | 7.175 | - |
Schlachtfeld-Beherrschung | Normal | 5 | 1 | 7.175 | - |
Torvix' Ende | H4 | 5 | 3 | 16.147 | Brust 106 oder Kiste 50 |
Summe | 32 | 9 | 56.043 | Brust 106 oder Kiste 50 | |
Kriese im schwarzen Loch | Weekly | - | - | 16.147 | 6 Schwarzes Loch Auszeichnungen |
Server: Jar'Kai Sword
Mitglieder: 24
Ausrichtung: PvP/PvE
Recruiting: Ja
TS-Server: pnb.phostyx.de
Port: 5113