|
Material | Grad | Skill | Vorkommen | Planet |
Durastahl | Metall 6. | 340 | Durastahl-Schiffswrack | Ilum, Corellia, Belsavis (50) |
Zal-Legierung | Gem. 6. | 340 | Durastahl-Schiffswrack | Ilum, Corellia, Belsavis (50) |
Elektrum | Metall 5. | 250 | Elektrum Depot | Belsavis, Voss |
Polyplast | Gem. 5. | 250 | Elektrum Depot | Belsavis, Voss |
Neutronium | Metall 5. | 295 | Neutronium-Gleiterteile | Belsavis, Voss |
Amorphes Karbonit | Gem. 5. | 295 | Neutronium-Gleiterteile | Belsavis, Voss |
Diatuim | Metall 4. | 205 | Diatium-Fracht | Hoth, Belsavis |
Resinit | Gem. 4. | 205 | Diatium-Fracht | Hoth, Belsavis |
Faserpanzer | Gem. 3. | 165 | Bondit-Allerlei | Belsavis, Voss |
Bondit | Metall 3. | 165 | Bondit-Allerlei | Belsavis, Voss |
Phobium | Metall. 3. | 125 | Phobium-Fass | Tatooine |
Lack | Gem. 3. | 125 | Phobium-Fass | Tatooine |
Material | Grad | Skill | Vorkommen | Planet |
Roter Schleim | Probe 5. | 285 | Rote Kapillarranke | Ilum, Corellia, Voss |
Psychoaktives Gemisch | Gem. 5. | 285 | Psychoaktiver Pilz | Corellia, Voss |
Parasitärer Mikroorganismus | Probe 5. | 260 | Parasietenstamm | Belsavis, Voss |
Schnellwachstumsmittel | Gem. 5. | 275 | Schnellwachstumskolonie | Belsavis, Voss |
Fremdartige Bakterien | Probe 4. | 205 | Fremdartige Seuchendfaser | Qesh |
Inaktives Virus | Probe 4. | 195 | Inaktives Wachstum | Qesh, Taris, Hoth |
Kosmische Spurenpartikel | Gem. 4. | 190 | Versteinerte Ranke | Qesh, Taris |
Bioenergie-Zellprobe | Probe 3. | 185 | Bio Energiefaser | Taris |
Medizinische Flüssigkeit | Gem. 3. | 165 | Medizinischer Pilz | Taris |
Blauer Schleim | Probe 3. | 150 | Blaue Nährknospe | Taris |
Material | Grad | Skill | Vorkommen | Planet |
Upari-Kristall | Kristall 6. | 340 | Upari-Kristallformation | Ilum, Corellia, Belsavis (50) |
Artefakt | Fragm. 6. | 305 | Urzeitlicher arch. Fund | Ilum, Corellia, Belsavis (50) |
Roter polychromer Kristall | Kristall 6. | 305 | Polychrome rote Kristallformation | Corellia |
Grüner polychromer Kristall | Kristall 6. | 305 | Polychrome grüne Kristallformation | Corellia |
Blauer polychromer Kristall | Kristall 6. | 305 | Polychrome baue Kristallformation | Corellia |
Damind-Kristall | Kristall 5. | 295 | Damindium-Kristallformation | Voss, Corellia |
Fremdartiges Artefaktfragment | Fragm. 5. | 275 | Fremdartiger archäologischer-Fund | Voss |
Phond-Kristall | Kristall 5. | 250 | Phond-Kristallformation | Voss |
Hypertech-Artefaktfragmente | Fragm. 5. | 250 | Durchsichtige Farbkristallformation | Voss |
Roter durchsichtiger Kristall | Kristall 5. | 250 | Durchsichtige rote Kristallformation | Voss |
Grüner durchsichtiger Kristall | Kristall 5. | 250 | Durchsichtige grüne Kristallformation | Voss |
Blauer durchsichtiger Kristall | Kristall 5. | 250 | Durchsichtige blaue Kristallformation | Voss |
Hypertech-Artefaktfragmente | Fragm. 5. | 230 | Hypertechfund | Voss |
Material | Grad | Skill | Vorkommen | Planet |
1000-1500 | Safe 5. | 295 | Biometrischer Safe | Belsavis, Voss |
1000-1500 | Safe 5. | 295 | Kybernetischer Supercomputer | Belsavis, Voss |
Server: Jar'Kai Sword
Mitglieder: 24
Ausrichtung: PvP/PvE
Recruiting: Ja
TS-Server: pnb.phostyx.de
Port: 5113